Records en weetjes
Records van Nederland
Welke buurt is het dichtstbevolkt, welke gemeente ligt het hoogst, waar is de bevolking het oudst of het jongst? De records van Nederland, berekend uit de cijfers van deze site. Alleen buurten met minstens 500 inwoners tellen mee.
Buurten
| Record | Houder | Waarde |
|---|---|---|
| Buurt met de oudste bevolking | Schooten-Centrum Den Helder | 77,4% 65-plussers |
| Buurt met de jongste bevolking | Minervahaven-Noordoost Amsterdam | 80,9% jonger dan 25 |
| Buurt met de meeste gezinnen met kinderen | Vierslag Overbetuwe | 80,0% van de huishoudens |
| Buurt met de meeste alleenwonenden | Minervahaven-Noordoost Amsterdam | 99,4% van de huishoudens |
| Buurt met de hoogste WOZ-waarde | Diepenbrockbuurt Amsterdam | € 2.286.000 gemiddeld |
| Buurt met de betaalbaarste woningen (laagste WOZ-waarde) | Haarweg Wageningen | € 75.000 gemiddeld |
| Dichtstbevolkte buurt | Studentenflats Rode Kruislaan Diemen | 50.126 inwoners per km² |
| Dunstbevolkte buurt | Middengebied Zeewolde | 5 inwoners per km² |
| Buurt met de meeste inwoners | Groot IJsselmonde Rotterdam | 29.715 inwoners |
Gemeenten
| Record | Houder | Waarde |
|---|---|---|
| Gemeente met de oudste bevolking | Bergen (NH.) | 34,6% 65-plussers |
| Gemeente met de jongste bevolking | Urk | 42,7% jonger dan 25 |
| Gemeente met de meeste gezinnen met kinderen | Urk | 55,8% van de huishoudens |
| Gemeente met de meeste alleenwonenden | Wageningen | 63,6% van de huishoudens |
| Gemeente met de hoogste WOZ-waarde | Laren (NH.) | € 920.000 gemiddeld |
| Gemeente met de betaalbaarste woningen (laagste WOZ-waarde) | Pekela | € 213.000 gemiddeld |
| Dichtstbevolkte gemeente | 's-Gravenhage | 6.901 inwoners per km² |
| Dunstbevolkte gemeente | Vlieland | 29 inwoners per km² |
| Gemeente met de meeste inwoners | Amsterdam | 934.526 inwoners |
| Gemeente met de minste inwoners | Vlieland | 1.217 inwoners |
| Gemeente met de meeste koopwoningen | Rozendaal | 89% koopwoningen |
| Gemeente met de meeste huurwoningen | Amsterdam | 69% huurwoningen |
| Gemeente met de meeste nieuwbouw van de afgelopen tien jaar | Zoeterwoude | 29% van de woningen |
| Gemeente met de meeste woningen met zonnepanelen | Tynaarlo | 66% van de woningen |
| Groenste gemeente | Rozendaal | 84,3% groen |
| Gemeente met de hoogste leefbaarheidsscore | Vlieland | score 4,47 |
| Veiligste gemeente | Bronckhorst | 14,5 misdrijven per 1.000 inwoners |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten (86165NED, 2025), licentie CC BY 4.0; Klimaateffectatlas buurtdashboard (Climate Adaptation Services), licentie CC BY 4.0; Leefbaarometer 3.0, Ministerie van BZK, licentie CC0; CBS, geregistreerde misdrijven (tabel 47022NED), licentie CC BY 4.0. Alleen 500+ inwoners per buurt tellen mee. Een record telt alleen als iedere buurt of gemeente in die vergelijking het cijfer heeft.