Records en weetjes
Records in Noord-Brabant
Welke buurt is het dichtstbevolkt, welke gemeente ligt het hoogst, waar is de bevolking het oudst of het jongst? De records van de provincie Noord-Brabant, berekend uit de cijfers van deze site. Alleen buurten met minstens 500 inwoners tellen mee.
Buurten
| Record | Houder | Waarde |
|---|---|---|
| Buurt met de oudste bevolking | Sint-Oedenrode Centrum Noord Meierijstad | 59,1% 65-plussers |
| Buurt met de jongste bevolking | Sportweg Tilburg | 73,1% jonger dan 25 |
| Buurt met de meeste gezinnen met kinderen | De Hoven 's-Hertogenbosch | 68,0% van de huishoudens |
| Buurt met de meeste alleenwonenden | Industrieterrein Haven Waalwijk | 97,8% van de huishoudens |
| Buurt met de hoogste WOZ-waarde | Villapark Vught | € 1.410.000 gemiddeld |
| Buurt met de betaalbaarste woningen (laagste WOZ-waarde) | Sportweg Tilburg | € 136.000 gemiddeld |
| Dichtstbevolkte buurt | Talentsquare Tilburg | 44.175 inwoners per km² |
| Dunstbevolkte buurt | Kruislandse polders Steenbergen | 19 inwoners per km² |
| Buurt met de meeste inwoners | Prinsenbeek Breda | 11.460 inwoners |
| Buurt met de meeste woningen met zonnepanelen | Stadsrand Dalem Noord Tilburg | 100% van de woningen |
Gemeenten
| Record | Houder | Waarde |
|---|---|---|
| Gemeente met de oudste bevolking | Baarle-Nassau | 27,8% 65-plussers |
| Gemeente met de jongste bevolking | Tilburg | 29,1% jonger dan 25 |
| Gemeente met de meeste gezinnen met kinderen | Boekel | 38,9% van de huishoudens |
| Gemeente met de meeste alleenwonenden | Eindhoven | 50,2% van de huishoudens |
| Gemeente met de hoogste WOZ-waarde | Vught | € 568.000 gemiddeld |
| Gemeente met de betaalbaarste woningen (laagste WOZ-waarde) | Roosendaal | € 323.000 gemiddeld |
| Dichtstbevolkte gemeente | Eindhoven | 2.829 inwoners per km² |
| Dunstbevolkte gemeente | Baarle-Nassau | 95 inwoners per km² |
| Gemeente met de meeste inwoners | Eindhoven | 249.035 inwoners |
| Gemeente met de minste inwoners | Baarle-Nassau | 7.205 inwoners |
| Gemeente met de meeste huurwoningen | Eindhoven | 56% huurwoningen |
| Gemeente met de meeste nieuwbouw van de afgelopen tien jaar | Boekel | 17% van de woningen |
| Groenste gemeente | Heeze-Leende | 49,1% groen |
| Gemeente met de hoogste leefbaarheidsscore | Waalre | score 4,25 |
| Veiligste gemeente | Sint-Michielsgestel | 21,2 misdrijven per 1.000 inwoners |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten (86165NED, 2025), licentie CC BY 4.0; Klimaateffectatlas buurtdashboard (Climate Adaptation Services), licentie CC BY 4.0; Leefbaarometer 3.0, Ministerie van BZK, licentie CC0; CBS, geregistreerde misdrijven (tabel 47022NED), licentie CC BY 4.0. Alleen 500+ inwoners per buurt tellen mee. Een record telt alleen als iedere buurt of gemeente in die vergelijking het cijfer heeft.