Top 10
| # | Gemeente | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Rozendaal Gelderland | 84,3% groen |
| 2 | Zandvoort Noord-Holland | 84,2% groen |
| 3 | Bloemendaal Noord-Holland | 67,5% groen |
| 4 | Wassenaar Zuid-Holland | 63,0% groen |
| 5 | Ermelo Gelderland | 62,4% groen |
| 6 | Laren (NH.) Noord-Holland | 61,3% groen |
| 7 | Nunspeet Gelderland | 61,2% groen |
| 8 | Apeldoorn Gelderland | 56,9% groen |
| 8 | Zeist Utrecht | 56,9% groen |
| 10 | Hilversum Noord-Holland | 52,9% groen |
Gerangschikt uit 341 gemeenten.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten (86165NED, 2025), licentie CC BY 4.0; Klimaateffectatlas buurtdashboard (Climate Adaptation Services), licentie CC BY 4.0. Alleen 500+ inwoners per buurt tellen mee. Een record telt alleen als iedere buurt of gemeente in die vergelijking het cijfer heeft.