Records en weetjes
Records in Gelderland
Welke buurt is het dichtstbevolkt, welke gemeente ligt het hoogst, waar is de bevolking het oudst of het jongst? De records van de provincie Gelderland, berekend uit de cijfers van deze site. Alleen buurten met minstens 500 inwoners tellen mee.
Buurten
| Record | Houder | Waarde |
|---|---|---|
| Buurt met de oudste bevolking | Aan de Beek Renkum | 59,1% 65-plussers |
| Buurt met de jongste bevolking | Haarweg Wageningen | 64,2% jonger dan 25 |
| Buurt met de meeste gezinnen met kinderen | Vierslag Overbetuwe | 80,0% van de huishoudens |
| Buurt met de meeste alleenwonenden | De Blauwe Bergen en de Bongerd Wageningen | 98,8% van de huishoudens |
| Buurt met de hoogste WOZ-waarde | Buitengebied Epe Noord Epe | € 957.000 gemiddeld |
| Buurt met de betaalbaarste woningen (laagste WOZ-waarde) | Haarweg Wageningen | € 75.000 gemiddeld |
| Dichtstbevolkte buurt | Haarweg Wageningen | 18.139 inwoners per km² |
| Dunstbevolkte buurt | Driesprong/Ginkel Ede | 19 inwoners per km² |
| Buurt met de meeste inwoners | Lent Nijmegen | 15.975 inwoners |
Gemeenten
| Record | Houder | Waarde |
|---|---|---|
| Gemeente met de oudste bevolking | Lochem | 30,3% 65-plussers |
| Gemeente met de jongste bevolking | Barneveld | 34,5% jonger dan 25 |
| Gemeente met de meeste gezinnen met kinderen | Neder-Betuwe | 42,6% van de huishoudens |
| Gemeente met de meeste alleenwonenden | Wageningen | 63,6% van de huishoudens |
| Gemeente met de hoogste WOZ-waarde | Rozendaal | € 788.000 gemiddeld |
| Gemeente met de betaalbaarste woningen (laagste WOZ-waarde) | Winterswijk | € 312.000 gemiddeld |
| Dichtstbevolkte gemeente | Nijmegen | 3.579 inwoners per km² |
| Dunstbevolkte gemeente | Rozendaal | 66 inwoners per km² |
| Gemeente met de meeste inwoners | Nijmegen | 189.007 inwoners |
| Gemeente met de minste inwoners | Rozendaal | 1.836 inwoners |
| Gemeente met de meeste koopwoningen | Rozendaal | 89% koopwoningen |
| Gemeente met de meeste nieuwbouw van de afgelopen tien jaar | Barneveld | 16% van de woningen |
| Gemeente met de meeste woningen met zonnepanelen | West Maas en Waal | 62% van de woningen |
| Groenste gemeente | Rozendaal | 84,3% groen |
| Gemeente met de hoogste leefbaarheidsscore | Rozendaal | score 4,37 |
| Veiligste gemeente | Bronckhorst | 14,5 misdrijven per 1.000 inwoners |
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten (86165NED, 2025), licentie CC BY 4.0; Klimaateffectatlas buurtdashboard (Climate Adaptation Services), licentie CC BY 4.0; Leefbaarometer 3.0, Ministerie van BZK, licentie CC0; CBS, geregistreerde misdrijven (tabel 47022NED), licentie CC BY 4.0. Alleen 500+ inwoners per buurt tellen mee. Een record telt alleen als iedere buurt of gemeente in die vergelijking het cijfer heeft.