Woonlasten
Woonlasten per gemeente
Wat kost wonen in Nederland? Gemiddelde maandlasten van eigenaren en huurders, en wat gemeenten per inwoner ophalen met OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Goedkoopste eerst.
Ranglijst, eigenaar
Goedkoopste gemeente voor eigenaren: Noord-Beveland (€ 783 per maand). Duurste: Bloemendaal (€ 1.573). Gemiddelde van de 342 gemeenten: € 957.
Sorteer op: Eigenaar · Huurder · Heffingen per inwoner
| # | Gemeente | Eigenaar p/m | Huurder p/m |
|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Beveland Zeeland | € 783 | € 760 |
| 2 | Eemsdelta Groningen | € 812 | € 685 |
| 3 | Hulst Zeeland | € 814 | € 728 |
| 4 | Noardeast-Fryslân Fryslân | € 814 | € 691 |
| 5 | Harlingen Fryslân | € 815 | € 618 |
| 6 | Ooststellingwerf Fryslân | € 816 | € 671 |
| 7 | Pekela Groningen | € 818 | € 659 |
| 8 | Waadhoeke Fryslân | € 823 | € 727 |
| 9 | Texel Noord-Holland | € 824 | € 799 |
| 10 | Stadskanaal Groningen | € 828 | € 639 |
| 11 | Oldambt Groningen | € 830 | € 667 |
| 12 | Sluis Zeeland | € 830 | € 783 |
| 13 | Heerlen Limburg | € 831 | € 683 |
| 14 | Vaals Limburg | € 831 | € 718 |
| 15 | Terneuzen Zeeland | € 832 | € 724 |
| 16 | Den Helder Noord-Holland | € 835 | € 677 |
| 17 | Súdwest-Fryslân Fryslân | € 835 | € 712 |
| 18 | Het Hogeland Groningen | € 836 | € 703 |
| 19 | Brunssum Limburg | € 839 | € 657 |
| 20 | Leeuwarden Fryslân | € 839 | € 665 |
| 21 | Achtkarspelen Fryslân | € 841 | € 658 |
| 22 | Vlissingen Zeeland | € 842 | € 680 |
| 23 | Weststellingwerf Fryslân | € 842 | € 665 |
| 24 | Hoogeveen Drenthe | € 844 | € 672 |
| 25 | Tytsjerksteradiel Fryslân | € 844 | € 710 |
| 26 | Aalten Gelderland | € 845 | € 768 |
| 27 | Ameland Fryslân | € 845 | € 887 |
| 28 | Veere Zeeland | € 847 | € 814 |
| 29 | Winterswijk Gelderland | € 847 | € 774 |
| 30 | Kerkrade Limburg | € 848 | € 670 |
| 31 | Dantumadiel Fryslân | € 849 | € 645 |
| 32 | Veendam Groningen | € 849 | € 681 |
| 33 | De Fryske Marren Fryslân | € 852 | € 714 |
| 34 | Tholen Zeeland | € 852 | € 733 |
| 35 | Midden-Groningen Groningen | € 854 | € 647 |
| 36 | Westerwolde Groningen | € 854 | € 730 |
| 37 | Landgraaf Limburg | € 856 | € 684 |
| 38 | Noordoostpolder Flevoland | € 864 | € 772 |
| 39 | Roerdalen Limburg | € 866 | € 735 |
| 40 | Vlieland Fryslân | € 867 | € 824 |
| 41 | Oost Gelre Gelderland | € 868 | € 791 |
| 42 | Doesburg Gelderland | € 869 | € 671 |
| 43 | Steenwijkerland Overijssel | € 869 | € 726 |
| 44 | Stein (L.) Limburg | € 869 | € 685 |
| 45 | Emmen Drenthe | € 870 | € 660 |
| 46 | Middelburg (Z.) Zeeland | € 870 | € 715 |
| 47 | Smallingerland Fryslân | € 870 | € 668 |
| 48 | Reimerswaal Zeeland | € 873 | € 744 |
| 49 | Edam-Volendam Noord-Holland | € 874 | € 775 |
| 50 | Enkhuizen Noord-Holland | € 874 | € 734 |
| 51 | Westervoort Gelderland | € 875 | € 695 |
| 52 | Coevorden Drenthe | € 876 | € 693 |
| 53 | Leudal Limburg | € 877 | € 771 |
| 54 | Echt-Susteren Limburg | € 879 | € 727 |
| 55 | Assen Drenthe | € 881 | € 700 |
| 56 | Sittard-Geleen Limburg | € 882 | € 697 |
| 57 | Opsterland Fryslân | € 883 | € 742 |
| 58 | Zutphen Gelderland | € 883 | € 710 |
| 59 | Borsele Zeeland | € 885 | € 735 |
| 60 | Oude IJsselstreek Gelderland | € 885 | € 735 |
| 61 | Reusel-De Mierden Noord-Brabant | € 888 | € 822 |
| 62 | Scherpenzeel Gelderland | € 888 | € 834 |
| 63 | Hollands Kroon Noord-Holland | € 892 | € 747 |
| 64 | Terschelling Fryslân | € 892 | € 876 |
| 65 | Kapelle Zeeland | € 894 | € 762 |
| 66 | Montferland Gelderland | € 894 | € 754 |
| 67 | Nieuwegein Utrecht | € 895 | € 809 |
| 68 | Zevenaar Gelderland | € 895 | € 729 |
| 69 | Duiven Gelderland | € 896 | € 725 |
| 70 | Maasgouw Limburg | € 896 | € 757 |
| 71 | Stede Broec Noord-Holland | € 897 | € 705 |
| 72 | Elburg Gelderland | € 898 | € 769 |
| 73 | Meppel Drenthe | € 898 | € 710 |
| 74 | Roosendaal Noord-Brabant | € 898 | € 746 |
| 75 | Schouwen-Duiveland Zeeland | € 899 | € 750 |
| 76 | Simpelveld Limburg | € 899 | € 764 |
| 77 | Woensdrecht Noord-Brabant | € 900 | € 801 |
| 78 | Venlo Limburg | € 901 | € 718 |
| 79 | Borger-Odoorn Drenthe | € 902 | € 705 |
| 80 | Westerkwartier Groningen | € 902 | € 729 |
| 81 | Kampen Overijssel | € 903 | € 749 |
| 82 | Westerveld Drenthe | € 903 | € 777 |
| 83 | Alkmaar Noord-Holland | € 904 | € 748 |
| 84 | Bergen (L.) Limburg | € 905 | € 681 |
| 85 | Berkelland Gelderland | € 905 | € 756 |
| 86 | Aa en Hunze Drenthe | € 906 | € 750 |
| 87 | Beek (L.) Limburg | € 906 | € 719 |
| 88 | Noordenveld Drenthe | € 907 | € 735 |
| 89 | Sliedrecht Zuid-Holland | € 907 | € 727 |
| 90 | Schiermonnikoog Fryslân | € 908 | € 784 |
| 91 | Steenbergen Noord-Brabant | € 908 | € 764 |
| 92 | Gennep Limburg | € 909 | € 733 |
| 93 | Gulpen-Wittem Limburg | € 910 | € 806 |
| 94 | Hellendoorn Overijssel | € 910 | € 760 |
| 95 | Land van Cuijk Noord-Brabant | € 911 | € 757 |
| 96 | Midden-Drenthe Drenthe | € 912 | € 746 |
| 97 | Zwartewaterland Overijssel | € 912 | € 777 |
| 98 | Haaksbergen Overijssel | € 913 | € 765 |
| 99 | Hardenberg Overijssel | € 913 | € 752 |
| 100 | Horst aan de Maas Limburg | € 913 | € 774 |
| 101 | Koggenland Noord-Holland | € 913 | € 751 |
| 102 | Dordrecht Zuid-Holland | € 914 | € 742 |
| 103 | Peel en Maas Limburg | € 914 | € 748 |
| 104 | Schagen Noord-Holland | € 914 | € 772 |
| 105 | Heerenveen Fryslân | € 915 | € 722 |
| 106 | Hengelo (O.) Overijssel | € 915 | € 705 |
| 107 | Oldebroek Gelderland | € 915 | € 769 |
| 108 | Urk Flevoland | € 915 | € 790 |
| 109 | Almelo Overijssel | € 916 | € 692 |
| 110 | Goes Zeeland | € 916 | € 699 |
| 111 | Cranendonck Noord-Brabant | € 917 | € 773 |
| 112 | Gilze en Rijen Noord-Brabant | € 918 | € 770 |
| 113 | Nissewaard Zuid-Holland | € 918 | € 705 |
| 114 | Twenterand Overijssel | € 919 | € 718 |
| 115 | Venray Limburg | € 921 | € 749 |
| 116 | Weert Limburg | € 921 | € 769 |
| 117 | Valkenburg aan de Geul Limburg | € 922 | € 805 |
| 118 | Nederweert Limburg | € 923 | € 791 |
| 119 | Oldenzaal Overijssel | € 924 | € 699 |
| 120 | Geertruidenberg Noord-Brabant | € 926 | € 706 |
| 121 | Hoorn Noord-Holland | € 926 | € 751 |
| 122 | Bronckhorst Gelderland | € 927 | € 821 |
| 123 | Opmeer Noord-Holland | € 927 | € 740 |
| 124 | Rijssen-Holten Overijssel | € 927 | € 762 |
| 125 | Zwijndrecht Zuid-Holland | € 927 | € 736 |
| 126 | Heerde Gelderland | € 928 | € 772 |
| 127 | Papendrecht Zuid-Holland | € 929 | € 741 |
| 128 | Tilburg Noord-Brabant | € 929 | € 750 |
| 129 | Baarle-Nassau Noord-Brabant | € 930 | € 914 |
| 130 | Dronten Flevoland | € 930 | € 764 |
| 131 | Moerdijk Noord-Brabant | € 931 | € 744 |
| 132 | Ommen Overijssel | € 931 | € 810 |
| 133 | Rheden Gelderland | € 931 | € 727 |
| 134 | Roermond Limburg | € 931 | € 743 |
| 135 | Dalfsen Overijssel | € 932 | € 807 |
| 136 | De Wolden Drenthe | € 932 | € 804 |
| 137 | Montfoort Utrecht | € 932 | € 898 |
| 138 | Beekdaelen Limburg | € 933 | € 755 |
| 139 | Halderberge Noord-Brabant | € 933 | € 730 |
| 140 | Ridderkerk Zuid-Holland | € 933 | € 749 |
| 141 | Veenendaal Utrecht | € 934 | € 755 |
| 142 | Dongen Noord-Brabant | € 936 | € 786 |
| 143 | Goeree-Overflakkee Zuid-Holland | € 936 | € 731 |
| 144 | Rucphen Noord-Brabant | € 936 | € 719 |
| 145 | Capelle aan den IJssel Zuid-Holland | € 937 | € 753 |
| 146 | Someren Noord-Brabant | € 937 | € 746 |
| 147 | Drechterland Noord-Holland | € 938 | € 719 |
| 148 | Groningen Groningen | € 938 | € 738 |
| 149 | Dijk en Waard Noord-Holland | € 939 | € 742 |
| 150 | Etten-Leur Noord-Brabant | € 939 | € 772 |
| 151 | Losser Overijssel | € 939 | € 760 |
| 152 | Nunspeet Gelderland | € 939 | € 781 |
| 153 | Tiel Gelderland | € 939 | € 751 |
| 154 | Waalwijk Noord-Brabant | € 939 | € 743 |
| 155 | Heemskerk Noord-Holland | € 940 | € 773 |
| 156 | Oss Noord-Brabant | € 940 | € 732 |
| 157 | Hoeksche Waard Zuid-Holland | € 941 | € 773 |
| 158 | Voerendaal Limburg | € 941 | € 774 |
| 159 | Schiedam Zuid-Holland | € 942 | € 776 |
| 160 | Bergen op Zoom Noord-Brabant | € 943 | € 779 |
| 161 | Culemborg Gelderland | € 943 | € 775 |
| 162 | Oudewater Utrecht | € 943 | € 844 |
| 163 | Asten Noord-Brabant | € 944 | € 745 |
| 164 | Beverwijk Noord-Holland | € 944 | € 774 |
| 165 | Boxtel Noord-Brabant | € 944 | € 746 |
| 166 | Medemblik Noord-Holland | € 944 | € 707 |
| 167 | Nijkerk Gelderland | € 944 | € 755 |
| 168 | Zundert Noord-Brabant | € 944 | € 889 |
| 169 | Brummen Gelderland | € 945 | € 728 |
| 170 | Alblasserdam Zuid-Holland | € 946 | € 720 |
| 171 | Drimmelen Noord-Brabant | € 946 | € 770 |
| 172 | Harderwijk Gelderland | € 946 | € 799 |
| 173 | Bunschoten Utrecht | € 947 | € 873 |
| 174 | Enschede Overijssel | € 947 | € 733 |
| 175 | Maastricht Limburg | € 947 | € 790 |
| 176 | Waterland Noord-Holland | € 947 | € 793 |
| 177 | Dinkelland Overijssel | € 948 | € 902 |
| 178 | Lopik Utrecht | € 948 | € 853 |
| 179 | Meierijstad Noord-Brabant | € 948 | € 789 |
| 180 | Purmerend Noord-Holland | € 948 | € 751 |
| 181 | Berg en Dal Gelderland | € 949 | € 724 |
| 182 | Krimpenerwaard Zuid-Holland | € 949 | € 762 |
| 183 | Ede Gelderland | € 950 | € 812 |
| 184 | Maashorst Noord-Brabant | € 950 | € 762 |
| 185 | Wijchen Gelderland | € 950 | € 730 |
| 186 | Geldrop-Mierlo Noord-Brabant | € 951 | € 736 |
| 187 | Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland | € 951 | € 752 |
| 188 | Alphen aan den Rijn Zuid-Holland | € 952 | € 818 |
| 189 | Gouda Zuid-Holland | € 952 | € 779 |
| 190 | Wijk bij Duurstede Utrecht | € 953 | € 805 |
| 191 | Lingewaard Gelderland | € 954 | € 737 |
| 192 | Loon op Zand Noord-Brabant | € 954 | € 818 |
| 193 | Tynaarlo Drenthe | € 954 | € 782 |
| 194 | Hof van Twente Overijssel | € 955 | € 809 |
| 195 | Vlaardingen Zuid-Holland | € 955 | € 722 |
| 196 | Wageningen Gelderland | € 955 | € 739 |
| 197 | Zwolle Overijssel | € 955 | € 755 |
| 198 | Castricum Noord-Holland | € 957 | € 801 |
| 199 | Wormerland Noord-Holland | € 957 | € 770 |
| 200 | Wierden Overijssel | € 958 | € 835 |
| 201 | Oosterhout Noord-Brabant | € 959 | € 775 |
| 202 | Altena Noord-Brabant | € 960 | € 770 |
| 203 | Bernheze Noord-Brabant | € 960 | € 803 |
| 204 | Bladel Noord-Brabant | € 961 | € 834 |
| 205 | Borne Overijssel | € 961 | € 760 |
| 206 | Epe Gelderland | € 961 | € 760 |
| 207 | Laarbeek Noord-Brabant | € 961 | € 746 |
| 208 | Valkenswaard Noord-Brabant | € 961 | € 760 |
| 209 | Boekel Noord-Brabant | € 962 | € 841 |
| 210 | Deurne Noord-Brabant | € 962 | € 769 |
| 211 | Olst-Wijhe Overijssel | € 962 | € 763 |
| 212 | Heumen Gelderland | € 963 | € 748 |
| 213 | Druten Gelderland | € 964 | € 763 |
| 214 | Mook en Middelaar Limburg | € 964 | € 792 |
| 215 | Staphorst Overijssel | € 964 | € 925 |
| 216 | Velsen Noord-Holland | € 964 | € 766 |
| 217 | Eijsden-Margraten Limburg | € 965 | € 898 |
| 218 | Lelystad Flevoland | € 965 | € 746 |
| 219 | Leusden Utrecht | € 965 | € 822 |
| 220 | Rhenen Utrecht | € 966 | € 765 |
| 221 | Zaanstad Noord-Holland | € 966 | € 805 |
| 222 | Apeldoorn Gelderland | € 967 | € 760 |
| 223 | Beuningen Gelderland | € 968 | € 744 |
| 224 | Putten Gelderland | € 968 | € 805 |
| 225 | Deventer Overijssel | € 970 | € 764 |
| 226 | Hilvarenbeek Noord-Brabant | € 970 | € 871 |
| 227 | Overbetuwe Gelderland | € 970 | € 804 |
| 228 | Bergeijk Noord-Brabant | € 971 | € 870 |
| 229 | Molenlanden Zuid-Holland | € 971 | € 779 |
| 230 | Delft Zuid-Holland | € 972 | € 807 |
| 231 | Uitgeest Noord-Holland | € 972 | € 789 |
| 232 | Gemert-Bakel Noord-Brabant | € 973 | € 764 |
| 233 | Hillegom Zuid-Holland | € 973 | € 833 |
| 234 | Heusden Noord-Brabant | € 974 | € 777 |
| 235 | Barneveld Gelderland | € 975 | € 859 |
| 236 | Oirschot Noord-Brabant | € 975 | € 886 |
| 237 | Woerden Utrecht | € 975 | € 843 |
| 238 | Eersel Noord-Brabant | € 976 | € 836 |
| 239 | Nieuwkoop Zuid-Holland | € 977 | € 850 |
| 240 | Voorst Gelderland | € 977 | € 794 |
| 241 | Zoeterwoude Zuid-Holland | € 977 | € 938 |
| 242 | Goirle Noord-Brabant | € 978 | € 713 |
| 243 | Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland | € 978 | € 727 |
| 244 | Voorne aan Zee Zuid-Holland | € 978 | € 788 |
| 245 | Ermelo Gelderland | € 979 | € 792 |
| 246 | IJsselstein Utrecht | € 980 | € 827 |
| 247 | Zaltbommel Gelderland | € 980 | € 806 |
| 248 | Zoetermeer Zuid-Holland | € 982 | € 811 |
| 249 | Katwijk Zuid-Holland | € 983 | € 792 |
| 250 | Westland Zuid-Holland | € 983 | € 844 |
| 251 | Zeewolde Flevoland | € 983 | € 860 |
| 252 | Doetinchem Gelderland | € 984 | € 741 |
| 253 | Almere Flevoland | € 985 | € 806 |
| 254 | Best Noord-Brabant | € 985 | € 817 |
| 255 | Meerssen Limburg | € 986 | € 772 |
| 256 | West Maas en Waal Gelderland | € 986 | € 757 |
| 257 | Alphen-Chaam Noord-Brabant | € 987 | € 983 |
| 258 | Vijfheerenlanden Utrecht | € 987 | € 789 |
| 259 | Neder-Betuwe Gelderland | € 988 | € 768 |
| 260 | Leiderdorp Zuid-Holland | € 989 | € 843 |
| 261 | Lisse Zuid-Holland | € 990 | € 775 |
| 262 | Waddinxveen Zuid-Holland | € 990 | € 806 |
| 263 | Teylingen Zuid-Holland | € 992 | € 905 |
| 264 | Heiloo Noord-Holland | € 993 | € 790 |
| 265 | Veldhoven Noord-Brabant | € 993 | € 822 |
| 266 | Helmond Noord-Brabant | € 995 | € 715 |
| 267 | Lochem Gelderland | € 995 | € 815 |
| 268 | Raalte Overijssel | € 995 | € 765 |
| 269 | Tubbergen Overijssel | € 996 | € 883 |
| 270 | Hattem Gelderland | € 997 | € 785 |
| 271 | Maasdriel Gelderland | € 997 | € 822 |
| 272 | Eindhoven Noord-Brabant | € 998 | € 813 |
| 273 | Leiden Zuid-Holland | € 998 | € 869 |
| 274 | Gorinchem Zuid-Holland | € 999 | € 762 |
| 275 | Renswoude Utrecht | € 999 | € 912 |
| 276 | Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland | € 1.001 | € 823 |
| 277 | Kaag en Braassem Zuid-Holland | € 1.002 | € 812 |
| 278 | Bunnik Utrecht | € 1.003 | € 914 |
| 279 | Arnhem Gelderland | € 1.004 | € 754 |
| 280 | Maassluis Zuid-Holland | € 1.006 | € 740 |
| 281 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten Noord-Brabant | € 1.007 | € 873 |
| 282 | Nijmegen Gelderland | € 1.008 | € 726 |
| 283 | Eemnes Utrecht | € 1.009 | € 885 |
| 284 | Midden-Delfland Zuid-Holland | € 1.011 | € 857 |
| 285 | Houten Utrecht | € 1.012 | € 848 |
| 286 | Breda Noord-Brabant | € 1.014 | € 821 |
| 287 | Renkum Gelderland | € 1.015 | € 807 |
| 288 | 's-Hertogenbosch Noord-Brabant | € 1.018 | € 807 |
| 289 | Uithoorn Noord-Holland | € 1.018 | € 853 |
| 290 | Woudenberg Utrecht | € 1.018 | € 829 |
| 291 | West Betuwe Gelderland | € 1.019 | € 813 |
| 292 | Rijswijk (ZH.) Zuid-Holland | € 1.020 | € 839 |
| 293 | Heeze-Leende Noord-Brabant | € 1.022 | € 851 |
| 294 | Oostzaan Noord-Holland | € 1.023 | € 789 |
| 295 | Stichtse Vecht Utrecht | € 1.025 | € 887 |
| 296 | Zuidplas Zuid-Holland | € 1.026 | € 785 |
| 297 | Rotterdam Zuid-Holland | € 1.028 | € 796 |
| 298 | Huizen Noord-Holland | € 1.030 | € 823 |
| 299 | Amersfoort Utrecht | € 1.031 | € 826 |
| 300 | Soest Utrecht | € 1.031 | € 846 |
| 301 | Sint-Michielsgestel Noord-Brabant | € 1.035 | € 808 |
| 302 | Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland | € 1.040 | € 777 |
| 303 | Buren Gelderland | € 1.042 | € 811 |
| 304 | Beesel Limburg | € 1.043 | € 699 |
| 305 | Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland | € 1.043 | € 886 |
| 306 | De Ronde Venen Utrecht | € 1.048 | € 848 |
| 307 | Noordwijk Zuid-Holland | € 1.048 | € 869 |
| 308 | Zandvoort Noord-Holland | € 1.050 | € 826 |
| 309 | Son en Breugel Noord-Brabant | € 1.053 | € 928 |
| 310 | Oisterwijk Noord-Brabant | € 1.055 | € 846 |
| 311 | 's-Gravenhage Zuid-Holland | € 1.056 | € 863 |
| 312 | Barendrecht Zuid-Holland | € 1.056 | € 854 |
| 313 | Haarlemmermeer Noord-Holland | € 1.056 | € 902 |
| 314 | Bergen (NH.) Noord-Holland | € 1.059 | € 836 |
| 315 | Diemen Noord-Holland | € 1.059 | € 1.106 |
| 316 | Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland | € 1.064 | € 919 |
| 317 | Baarn Utrecht | € 1.073 | € 820 |
| 318 | Lansingerland Zuid-Holland | € 1.073 | € 875 |
| 319 | Haarlem Noord-Holland | € 1.074 | € 929 |
| 320 | Voorschoten Zuid-Holland | € 1.075 | € 946 |
| 321 | Hilversum Noord-Holland | € 1.080 | € 870 |
| 322 | Waalre Noord-Brabant | € 1.084 | € 814 |
| 323 | Utrechtse Heuvelrug Utrecht | € 1.090 | € 845 |
| 324 | Aalsmeer Noord-Holland | € 1.094 | € 892 |
| 325 | Landsmeer Noord-Holland | € 1.097 | € 896 |
| 326 | Utrecht Utrecht | € 1.097 | € 913 |
| 327 | Albrandswaard Zuid-Holland | € 1.100 | € 811 |
| 328 | Wijdemeren Noord-Holland | € 1.114 | € 877 |
| 329 | Oegstgeest Zuid-Holland | € 1.133 | € 966 |
| 330 | Ouder-Amstel Noord-Holland | € 1.146 | € 942 |
| 331 | De Bilt Utrecht | € 1.156 | € 856 |
| 332 | Zeist Utrecht | € 1.165 | € 820 |
| 333 | Amstelveen Noord-Holland | € 1.172 | € 1.104 |
| 334 | Vught Noord-Brabant | € 1.178 | € 804 |
| 335 | Amsterdam Noord-Holland | € 1.193 | € 990 |
| 336 | Gooise Meren Noord-Holland | € 1.233 | € 906 |
| 337 | Heemstede Noord-Holland | € 1.238 | € 972 |
| 338 | Rozendaal Gelderland | € 1.343 | – |
| 339 | Blaricum Noord-Holland | € 1.442 | € 959 |
| 340 | Wassenaar Zuid-Holland | € 1.460 | € 1.140 |
| 341 | Laren (NH.) Noord-Holland | € 1.487 | € 1.129 |
| 342 | Bloemendaal Noord-Holland | € 1.573 | € 998 |
p/m: gemiddelde totale woonlasten per maand, inclusief hypotheek of huur. p.i.: begrote opbrengst per inwoner. Woonlasten hangen vooral af van huizenprijzen en huren; de gemeentelijke heffingen zijn maar een deel.
Bron: CBS StatLine, tabellen 85950NED (woonlasten huishoudens, 2024, voorlopig) en 83642NED (gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente, begroting 2026). Licentie: CC BY 4.0. De tabellen bevatten geen tarieven (OZB-percentage of bedrag per container), alleen bedragen en opbrengsten.