Record
Gemeente met de hoogste leefbaarheidsscore van Nederland
De gemeente met de hoogste leefbaarheidsscore van Nederland is Vlieland: score 4,47.
Top 10
| # | Gemeente | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Vlieland Fryslân | score 4,47 |
| 2 | Terschelling Fryslân | score 4,38 |
| 3 | Rozendaal Gelderland | score 4,37 |
| 4 | Bloemendaal Noord-Holland | score 4,35 |
| 5 | Laren (NH.) Noord-Holland | score 4,35 |
| 6 | Bergen (NH.) Noord-Holland | score 4,32 |
| 7 | Wassenaar Zuid-Holland | score 4,30 |
| 8 | Veere Zeeland | score 4,28 |
| 9 | Blaricum Noord-Holland | score 4,28 |
| 10 | Heemstede Noord-Holland | score 4,28 |
Gerangschikt uit 341 gemeenten.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten (86165NED, 2025), licentie CC BY 4.0; Leefbaarometer 3.0, Ministerie van BZK, licentie CC0. Alleen 500+ inwoners per buurt tellen mee. Een record telt alleen als iedere buurt of gemeente in die vergelijking het cijfer heeft.