Record
Gemeente met de meeste nieuwbouw van de afgelopen tien jaar van Nederland
De gemeente met de meeste nieuwbouw van de afgelopen tien jaar van Nederland is Zoeterwoude: 29% van de woningen.
Top 10
| # | Gemeente | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Zoeterwoude Zuid-Holland | 29% van de woningen |
| 2 | Diemen Noord-Holland | 25% van de woningen |
| 3 | Waddinxveen Zuid-Holland | 21% van de woningen |
| 3 | Blaricum Noord-Holland | 21% van de woningen |
| 5 | Renswoude Utrecht | 20% van de woningen |
| 6 | Vlieland Fryslân | 19% van de woningen |
| 7 | Boekel Noord-Brabant | 17% van de woningen |
| 8 | Barneveld Gelderland | 16% van de woningen |
| 8 | Zuidplas Zuid-Holland | 16% van de woningen |
| 8 | Urk Flevoland | 16% van de woningen |
Gerangschikt uit 341 gemeenten.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten (86165NED, 2025), licentie CC BY 4.0. Alleen 500+ inwoners per buurt tellen mee. Een record telt alleen als iedere buurt of gemeente in die vergelijking het cijfer heeft.