Record
Buurt met de betaalbaarste woningen (laagste WOZ-waarde) van Nederland
De buurt met de betaalbaarste woningen (laagste WOZ-waarde) van Nederland is Haarweg in Wageningen: € 75.000 gemiddeld.
Top 10
| # | Buurt | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Haarweg Wageningen Gelderland | € 75.000 gemiddeld |
| 2 | Baaibuurt-Oost Amsterdam Noord-Holland | € 77.000 gemiddeld |
| 3 | Stationskwartier Leeuwarden Fryslân | € 85.000 gemiddeld |
| 4 | Wageningen Campus en Droevendaal Wageningen Gelderland | € 87.000 gemiddeld |
| 5 | AZC Dronten Flevoland | € 89.000 gemiddeld |
| 6 | De Vergulde Hand Vlaardingen Zuid-Holland | € 90.000 gemiddeld |
| 7 | D-buurt Amsterdam Noord-Holland | € 97.000 gemiddeld |
| 8 | De Blauwe Bergen en de Bongerd Wageningen Gelderland | € 102.000 gemiddeld |
| 9 | Hoofddorp Graan voor Visch Zuid Haarlemmermeer Noord-Holland | € 112.000 gemiddeld |
| 10 | Rengerspark Leeuwarden Fryslân | € 123.000 gemiddeld |
Gerangschikt uit 8.476 buurten met minstens 500 inwoners.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten (86165NED, 2025), licentie CC BY 4.0. Alleen 500+ inwoners per buurt tellen mee. Een record telt alleen als iedere buurt of gemeente in die vergelijking het cijfer heeft.