Woonlasten
Woonlasten per gemeente
Wat kost wonen in Nederland? Gemiddelde maandlasten van eigenaren en huurders, en wat gemeenten per inwoner ophalen met OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Goedkoopste eerst.
Ranglijst, heffingen per inwoner
Laagste heffingen per inwoner: Neder-Betuwe (€ 264 per inwoner). Duurste: Schiermonnikoog (€ 1.276). Gemiddelde van de 342 gemeenten: € 462.
Sorteer op: Eigenaar · Huurder · Heffingen per inwoner
| # | Gemeente | Eigenaar p/m | Huurder p/m |
|---|---|---|---|
| 1 | Neder-Betuwe Gelderland | € 988 | € 768 |
| 2 | Tiel Gelderland | € 939 | € 751 |
| 3 | Rijssen-Holten Overijssel | € 927 | € 762 |
| 4 | West Maas en Waal Gelderland | € 986 | € 757 |
| 5 | Maasdriel Gelderland | € 997 | € 822 |
| 6 | Aalten Gelderland | € 845 | € 768 |
| 7 | Staphorst Overijssel | € 964 | € 925 |
| 8 | Zaltbommel Gelderland | € 980 | € 806 |
| 9 | Gilze en Rijen Noord-Brabant | € 918 | € 770 |
| 10 | Putten Gelderland | € 968 | € 805 |
| 11 | Culemborg Gelderland | € 943 | € 775 |
| 12 | Nijkerk Gelderland | € 944 | € 755 |
| 13 | Etten-Leur Noord-Brabant | € 939 | € 772 |
| 14 | Ommen Overijssel | € 931 | € 810 |
| 15 | Tholen Zeeland | € 852 | € 733 |
| 16 | Buren Gelderland | € 1.042 | € 811 |
| 17 | Renswoude Utrecht | € 999 | € 912 |
| 18 | Eersel Noord-Brabant | € 976 | € 836 |
| 19 | Opsterland Fryslân | € 883 | € 742 |
| 20 | Ooststellingwerf Fryslân | € 816 | € 671 |
| 21 | Venlo Limburg | € 901 | € 718 |
| 22 | Raalte Overijssel | € 995 | € 765 |
| 23 | Tilburg Noord-Brabant | € 929 | € 750 |
| 24 | De Wolden Drenthe | € 932 | € 804 |
| 25 | Peel en Maas Limburg | € 914 | € 748 |
| 26 | Kampen Overijssel | € 903 | € 749 |
| 27 | Aa en Hunze Drenthe | € 906 | € 750 |
| 28 | Dalfsen Overijssel | € 932 | € 807 |
| 29 | Zwartewaterland Overijssel | € 912 | € 777 |
| 30 | Hardenberg Overijssel | € 913 | € 752 |
| 31 | Reimerswaal Zeeland | € 873 | € 744 |
| 32 | Capelle aan den IJssel Zuid-Holland | € 937 | € 753 |
| 33 | Oldebroek Gelderland | € 915 | € 769 |
| 34 | Tynaarlo Drenthe | € 954 | € 782 |
| 35 | Waalwijk Noord-Brabant | € 939 | € 743 |
| 36 | Nunspeet Gelderland | € 939 | € 781 |
| 37 | Meppel Drenthe | € 898 | € 710 |
| 38 | Veenendaal Utrecht | € 934 | € 755 |
| 39 | Barneveld Gelderland | € 975 | € 859 |
| 40 | Breda Noord-Brabant | € 1.014 | € 821 |
| 41 | Noordoostpolder Flevoland | € 864 | € 772 |
| 42 | Steenwijkerland Overijssel | € 869 | € 726 |
| 43 | Twenterand Overijssel | € 919 | € 718 |
| 44 | Weststellingwerf Fryslân | € 842 | € 665 |
| 45 | Tubbergen Overijssel | € 996 | € 883 |
| 46 | Maashorst Noord-Brabant | € 950 | € 762 |
| 47 | Bunschoten Utrecht | € 947 | € 873 |
| 48 | 's-Hertogenbosch Noord-Brabant | € 1.018 | € 807 |
| 49 | Hollands Kroon Noord-Holland | € 892 | € 747 |
| 50 | Bladel Noord-Brabant | € 961 | € 834 |
| 51 | Hoogeveen Drenthe | € 844 | € 672 |
| 52 | Bergeijk Noord-Brabant | € 971 | € 870 |
| 53 | Zwolle Overijssel | € 955 | € 755 |
| 54 | Gennep Limburg | € 909 | € 733 |
| 55 | Rucphen Noord-Brabant | € 936 | € 719 |
| 56 | Dijk en Waard Noord-Holland | € 939 | € 742 |
| 57 | Geldrop-Mierlo Noord-Brabant | € 951 | € 736 |
| 58 | Koggenland Noord-Holland | € 913 | € 751 |
| 59 | Meierijstad Noord-Brabant | € 948 | € 789 |
| 60 | Dinkelland Overijssel | € 948 | € 902 |
| 61 | Noardeast-Fryslân Fryslân | € 814 | € 691 |
| 62 | Alkmaar Noord-Holland | € 904 | € 748 |
| 63 | Bernheze Noord-Brabant | € 960 | € 803 |
| 64 | Elburg Gelderland | € 898 | € 769 |
| 65 | Heusden Noord-Brabant | € 974 | € 777 |
| 66 | Beverwijk Noord-Holland | € 944 | € 774 |
| 67 | Dantumadiel Fryslân | € 849 | € 645 |
| 68 | Laarbeek Noord-Brabant | € 961 | € 746 |
| 69 | Zutphen Gelderland | € 883 | € 710 |
| 70 | Scherpenzeel Gelderland | € 888 | € 834 |
| 71 | Tytsjerksteradiel Fryslân | € 844 | € 710 |
| 72 | Harlingen Fryslân | € 815 | € 618 |
| 73 | Overbetuwe Gelderland | € 970 | € 804 |
| 74 | Reusel-De Mierden Noord-Brabant | € 888 | € 822 |
| 75 | Borsele Zeeland | € 885 | € 735 |
| 76 | De Fryske Marren Fryslân | € 852 | € 714 |
| 77 | Ede Gelderland | € 950 | € 812 |
| 78 | Kapelle Zeeland | € 894 | € 762 |
| 79 | Westerveld Drenthe | € 903 | € 777 |
| 80 | Altena Noord-Brabant | € 960 | € 770 |
| 81 | Harderwijk Gelderland | € 946 | € 799 |
| 82 | Wageningen Gelderland | € 955 | € 739 |
| 83 | Midden-Drenthe Drenthe | € 912 | € 746 |
| 84 | Leeuwarden Fryslân | € 839 | € 665 |
| 85 | Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland | € 1.064 | € 919 |
| 86 | Nieuwegein Utrecht | € 895 | € 809 |
| 87 | Soest Utrecht | € 1.031 | € 846 |
| 88 | Haarlemmermeer Noord-Holland | € 1.056 | € 902 |
| 89 | Stadskanaal Groningen | € 828 | € 639 |
| 90 | Woudenberg Utrecht | € 1.018 | € 829 |
| 91 | Bergen (L.) Limburg | € 905 | € 681 |
| 92 | Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland | € 1.040 | € 777 |
| 93 | 's-Gravenhage Zuid-Holland | € 1.056 | € 863 |
| 94 | Amstelveen Noord-Holland | € 1.172 | € 1.104 |
| 95 | Emmen Drenthe | € 870 | € 660 |
| 96 | Hilvarenbeek Noord-Brabant | € 970 | € 871 |
| 97 | Súdwest-Fryslân Fryslân | € 835 | € 712 |
| 98 | Boxtel Noord-Brabant | € 944 | € 746 |
| 99 | Someren Noord-Brabant | € 937 | € 746 |
| 100 | Apeldoorn Gelderland | € 967 | € 760 |
| 101 | Drechterland Noord-Holland | € 938 | € 719 |
| 102 | Wijchen Gelderland | € 950 | € 730 |
| 103 | Winterswijk Gelderland | € 847 | € 774 |
| 104 | Zeist Utrecht | € 1.165 | € 820 |
| 105 | Krimpenerwaard Zuid-Holland | € 949 | € 762 |
| 106 | Oost Gelre Gelderland | € 868 | € 791 |
| 107 | West Betuwe Gelderland | € 1.019 | € 813 |
| 108 | Halderberge Noord-Brabant | € 933 | € 730 |
| 109 | Molenlanden Zuid-Holland | € 971 | € 779 |
| 110 | Assen Drenthe | € 881 | € 700 |
| 111 | Berg en Dal Gelderland | € 949 | € 724 |
| 112 | Heumen Gelderland | € 963 | € 748 |
| 113 | Land van Cuijk Noord-Brabant | € 911 | € 757 |
| 114 | Venray Limburg | € 921 | € 749 |
| 115 | Deurne Noord-Brabant | € 962 | € 769 |
| 116 | Doetinchem Gelderland | € 984 | € 741 |
| 117 | Goirle Noord-Brabant | € 978 | € 713 |
| 118 | Waddinxveen Zuid-Holland | € 990 | € 806 |
| 119 | Achtkarspelen Fryslân | € 841 | € 658 |
| 120 | Lansingerland Zuid-Holland | € 1.073 | € 875 |
| 121 | Leusden Utrecht | € 965 | € 822 |
| 122 | Oosterhout Noord-Brabant | € 959 | € 775 |
| 123 | Sliedrecht Zuid-Holland | € 907 | € 727 |
| 124 | Urk Flevoland | € 915 | € 790 |
| 125 | Baarle-Nassau Noord-Brabant | € 930 | € 914 |
| 126 | Lochem Gelderland | € 995 | € 815 |
| 127 | Woensdrecht Noord-Brabant | € 900 | € 801 |
| 128 | Cranendonck Noord-Brabant | € 917 | € 773 |
| 129 | Hoorn Noord-Holland | € 926 | € 751 |
| 130 | Oude IJsselstreek Gelderland | € 885 | € 735 |
| 131 | Zevenaar Gelderland | € 895 | € 729 |
| 132 | Zuidplas Zuid-Holland | € 1.026 | € 785 |
| 133 | Hoeksche Waard Zuid-Holland | € 941 | € 773 |
| 134 | Oss Noord-Brabant | € 940 | € 732 |
| 135 | Zoetermeer Zuid-Holland | € 982 | € 811 |
| 136 | Nissewaard Zuid-Holland | € 918 | € 705 |
| 137 | Druten Gelderland | € 964 | € 763 |
| 138 | Gorinchem Zuid-Holland | € 999 | € 762 |
| 139 | Montferland Gelderland | € 894 | € 754 |
| 140 | Weert Limburg | € 921 | € 769 |
| 141 | Castricum Noord-Holland | € 957 | € 801 |
| 142 | Deventer Overijssel | € 970 | € 764 |
| 143 | Houten Utrecht | € 1.012 | € 848 |
| 144 | Waadhoeke Fryslân | € 823 | € 727 |
| 145 | Helmond Noord-Brabant | € 995 | € 715 |
| 146 | Pekela Groningen | € 818 | € 659 |
| 147 | Steenbergen Noord-Brabant | € 908 | € 764 |
| 148 | Geertruidenberg Noord-Brabant | € 926 | € 706 |
| 149 | Dongen Noord-Brabant | € 936 | € 786 |
| 150 | Son en Breugel Noord-Brabant | € 1.053 | € 928 |
| 151 | Hilversum Noord-Holland | € 1.080 | € 870 |
| 152 | Wierden Overijssel | € 958 | € 835 |
| 153 | Beesel Limburg | € 1.043 | € 699 |
| 154 | Dronten Flevoland | € 930 | € 764 |
| 155 | Eindhoven Noord-Brabant | € 998 | € 813 |
| 156 | Westland Zuid-Holland | € 983 | € 844 |
| 157 | Olst-Wijhe Overijssel | € 962 | € 763 |
| 158 | Ridderkerk Zuid-Holland | € 933 | € 749 |
| 159 | Vijfheerenlanden Utrecht | € 987 | € 789 |
| 160 | Voorst Gelderland | € 977 | € 794 |
| 161 | Roermond Limburg | € 931 | € 743 |
| 162 | Schiedam Zuid-Holland | € 942 | € 776 |
| 163 | Drimmelen Noord-Brabant | € 946 | € 770 |
| 164 | Gemert-Bakel Noord-Brabant | € 973 | € 764 |
| 165 | Hellendoorn Overijssel | € 910 | € 760 |
| 166 | Boekel Noord-Brabant | € 962 | € 841 |
| 167 | Epe Gelderland | € 961 | € 760 |
| 168 | Velsen Noord-Holland | € 964 | € 766 |
| 169 | Bronckhorst Gelderland | € 927 | € 821 |
| 170 | Horst aan de Maas Limburg | € 913 | € 774 |
| 171 | Dordrecht Zuid-Holland | € 914 | € 742 |
| 172 | Hof van Twente Overijssel | € 955 | € 809 |
| 173 | Heerde Gelderland | € 928 | € 772 |
| 174 | Oldenzaal Overijssel | € 924 | € 699 |
| 175 | Berkelland Gelderland | € 905 | € 756 |
| 176 | Eemsdelta Groningen | € 812 | € 685 |
| 177 | Het Hogeland Groningen | € 836 | € 703 |
| 178 | Echt-Susteren Limburg | € 879 | € 727 |
| 179 | Best Noord-Brabant | € 985 | € 817 |
| 180 | Rijswijk (ZH.) Zuid-Holland | € 1.020 | € 839 |
| 181 | Sint-Michielsgestel Noord-Brabant | € 1.035 | € 808 |
| 182 | Aalsmeer Noord-Holland | € 1.094 | € 892 |
| 183 | Hengelo (O.) Overijssel | € 915 | € 705 |
| 184 | Enschede Overijssel | € 947 | € 733 |
| 185 | Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland | € 951 | € 752 |
| 186 | Borne Overijssel | € 961 | € 760 |
| 187 | Nederweert Limburg | € 923 | € 791 |
| 188 | Barendrecht Zuid-Holland | € 1.056 | € 854 |
| 189 | Mook en Middelaar Limburg | € 964 | € 792 |
| 190 | De Ronde Venen Utrecht | € 1.048 | € 848 |
| 191 | Duiven Gelderland | € 896 | € 725 |
| 192 | Oldambt Groningen | € 830 | € 667 |
| 193 | Papendrecht Zuid-Holland | € 929 | € 741 |
| 194 | Vlaardingen Zuid-Holland | € 955 | € 722 |
| 195 | Alblasserdam Zuid-Holland | € 946 | € 720 |
| 196 | Smallingerland Fryslân | € 870 | € 668 |
| 197 | Leudal Limburg | € 877 | € 771 |
| 198 | Zaanstad Noord-Holland | € 966 | € 805 |
| 199 | Borger-Odoorn Drenthe | € 902 | € 705 |
| 200 | Huizen Noord-Holland | € 1.030 | € 823 |
| 201 | Hulst Zeeland | € 814 | € 728 |
| 202 | Voorne aan Zee Zuid-Holland | € 978 | € 788 |
| 203 | Purmerend Noord-Holland | € 948 | € 751 |
| 204 | Beuningen Gelderland | € 968 | € 744 |
| 205 | Teylingen Zuid-Holland | € 992 | € 905 |
| 206 | Almelo Overijssel | € 916 | € 692 |
| 207 | IJsselstein Utrecht | € 980 | € 827 |
| 208 | Roerdalen Limburg | € 866 | € 735 |
| 209 | Oisterwijk Noord-Brabant | € 1.055 | € 846 |
| 210 | Westerkwartier Groningen | € 902 | € 729 |
| 211 | Ermelo Gelderland | € 979 | € 792 |
| 212 | Katwijk Zuid-Holland | € 983 | € 792 |
| 213 | Medemblik Noord-Holland | € 944 | € 707 |
| 214 | Middelburg (Z.) Zeeland | € 870 | € 715 |
| 215 | Nijmegen Gelderland | € 1.008 | € 726 |
| 216 | Goeree-Overflakkee Zuid-Holland | € 936 | € 731 |
| 217 | Haarlem Noord-Holland | € 1.074 | € 929 |
| 218 | Heerenveen Fryslân | € 915 | € 722 |
| 219 | Oirschot Noord-Brabant | € 975 | € 886 |
| 220 | Arnhem Gelderland | € 1.004 | € 754 |
| 221 | Diemen Noord-Holland | € 1.059 | € 1.106 |
| 222 | Maasgouw Limburg | € 896 | € 757 |
| 223 | Moerdijk Noord-Brabant | € 931 | € 744 |
| 224 | Beek (L.) Limburg | € 906 | € 719 |
| 225 | Heerlen Limburg | € 831 | € 683 |
| 226 | Roosendaal Noord-Brabant | € 898 | € 746 |
| 227 | Kerkrade Limburg | € 848 | € 670 |
| 228 | Maassluis Zuid-Holland | € 1.006 | € 740 |
| 229 | Maastricht Limburg | € 947 | € 790 |
| 230 | Nieuwkoop Zuid-Holland | € 977 | € 850 |
| 231 | Rhenen Utrecht | € 966 | € 765 |
| 232 | Losser Overijssel | € 939 | € 760 |
| 233 | Goes Zeeland | € 916 | € 699 |
| 234 | Heeze-Leende Noord-Brabant | € 1.022 | € 851 |
| 235 | Landgraaf Limburg | € 856 | € 684 |
| 236 | Valkenswaard Noord-Brabant | € 961 | € 760 |
| 237 | Almere Flevoland | € 985 | € 806 |
| 238 | Edam-Volendam Noord-Holland | € 874 | € 775 |
| 239 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten Noord-Brabant | € 1.007 | € 873 |
| 240 | Haaksbergen Overijssel | € 913 | € 765 |
| 241 | Uithoorn Noord-Holland | € 1.018 | € 853 |
| 242 | Noordenveld Drenthe | € 907 | € 735 |
| 243 | Vught Noord-Brabant | € 1.178 | € 804 |
| 244 | Waterland Noord-Holland | € 947 | € 793 |
| 245 | Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland | € 978 | € 727 |
| 246 | Alphen aan den Rijn Zuid-Holland | € 952 | € 818 |
| 247 | Lelystad Flevoland | € 965 | € 746 |
| 248 | Stein (L.) Limburg | € 869 | € 685 |
| 249 | Stichtse Vecht Utrecht | € 1.025 | € 887 |
| 250 | Veendam Groningen | € 849 | € 681 |
| 251 | Stede Broec Noord-Holland | € 897 | € 705 |
| 252 | Zandvoort Noord-Holland | € 1.050 | € 826 |
| 253 | Amersfoort Utrecht | € 1.031 | € 826 |
| 254 | Heemskerk Noord-Holland | € 940 | € 773 |
| 255 | Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland | € 1.043 | € 886 |
| 256 | Zeewolde Flevoland | € 983 | € 860 |
| 257 | Albrandswaard Zuid-Holland | € 1.100 | € 811 |
| 258 | Heiloo Noord-Holland | € 993 | € 790 |
| 259 | Ouder-Amstel Noord-Holland | € 1.146 | € 942 |
| 260 | Wijk bij Duurstede Utrecht | € 953 | € 805 |
| 261 | Zwijndrecht Zuid-Holland | € 927 | € 736 |
| 262 | Den Helder Noord-Holland | € 835 | € 677 |
| 263 | Asten Noord-Brabant | € 944 | € 745 |
| 264 | Lingewaard Gelderland | € 954 | € 737 |
| 265 | Midden-Delfland Zuid-Holland | € 1.011 | € 857 |
| 266 | Waalre Noord-Brabant | € 1.084 | € 814 |
| 267 | Delft Zuid-Holland | € 972 | € 807 |
| 268 | Amsterdam Noord-Holland | € 1.193 | € 990 |
| 269 | Schagen Noord-Holland | € 914 | € 772 |
| 270 | Zundert Noord-Brabant | € 944 | € 889 |
| 271 | Brunssum Limburg | € 839 | € 657 |
| 272 | Midden-Groningen Groningen | € 854 | € 647 |
| 273 | Rotterdam Zuid-Holland | € 1.028 | € 796 |
| 274 | Lopik Utrecht | € 948 | € 853 |
| 275 | Doesburg Gelderland | € 869 | € 671 |
| 276 | Terneuzen Zeeland | € 832 | € 724 |
| 277 | Veldhoven Noord-Brabant | € 993 | € 822 |
| 278 | Gooise Meren Noord-Holland | € 1.233 | € 906 |
| 279 | Groningen Groningen | € 938 | € 738 |
| 280 | Coevorden Drenthe | € 876 | € 693 |
| 281 | Eijsden-Margraten Limburg | € 965 | € 898 |
| 282 | Alphen-Chaam Noord-Brabant | € 987 | € 983 |
| 283 | Bergen op Zoom Noord-Brabant | € 943 | € 779 |
| 284 | Uitgeest Noord-Holland | € 972 | € 789 |
| 285 | Sittard-Geleen Limburg | € 882 | € 697 |
| 286 | Opmeer Noord-Holland | € 927 | € 740 |
| 287 | Kaag en Braassem Zuid-Holland | € 1.002 | € 812 |
| 288 | Enkhuizen Noord-Holland | € 874 | € 734 |
| 289 | Woerden Utrecht | € 975 | € 843 |
| 290 | Vlissingen Zeeland | € 842 | € 680 |
| 291 | De Bilt Utrecht | € 1.156 | € 856 |
| 292 | Eemnes Utrecht | € 1.009 | € 885 |
| 293 | Brummen Gelderland | € 945 | € 728 |
| 294 | Hillegom Zuid-Holland | € 973 | € 833 |
| 295 | Loon op Zand Noord-Brabant | € 954 | € 818 |
| 296 | Utrechtse Heuvelrug Utrecht | € 1.090 | € 845 |
| 297 | Westervoort Gelderland | € 875 | € 695 |
| 298 | Utrecht Utrecht | € 1.097 | € 913 |
| 299 | Valkenburg aan de Geul Limburg | € 922 | € 805 |
| 300 | Beekdaelen Limburg | € 933 | € 755 |
| 301 | Rheden Gelderland | € 931 | € 727 |
| 302 | Montfoort Utrecht | € 932 | € 898 |
| 303 | Leiden Zuid-Holland | € 998 | € 869 |
| 304 | Lisse Zuid-Holland | € 990 | € 775 |
| 305 | Veere Zeeland | € 847 | € 814 |
| 306 | Westerwolde Groningen | € 854 | € 730 |
| 307 | Zoeterwoude Zuid-Holland | € 977 | € 938 |
| 308 | Hattem Gelderland | € 997 | € 785 |
| 309 | Noord-Beveland Zeeland | € 783 | € 760 |
| 310 | Leiderdorp Zuid-Holland | € 989 | € 843 |
| 311 | Wormerland Noord-Holland | € 957 | € 770 |
| 312 | Simpelveld Limburg | € 899 | € 764 |
| 313 | Oostzaan Noord-Holland | € 1.023 | € 789 |
| 314 | Noordwijk Zuid-Holland | € 1.048 | € 869 |
| 315 | Voerendaal Limburg | € 941 | € 774 |
| 316 | Baarn Utrecht | € 1.073 | € 820 |
| 317 | Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland | € 1.001 | € 823 |
| 318 | Gulpen-Wittem Limburg | € 910 | € 806 |
| 319 | Rozendaal Gelderland | € 1.343 | – |
| 320 | Texel Noord-Holland | € 824 | € 799 |
| 321 | Vaals Limburg | € 831 | € 718 |
| 322 | Oudewater Utrecht | € 943 | € 844 |
| 323 | Renkum Gelderland | € 1.015 | € 807 |
| 324 | Heemstede Noord-Holland | € 1.238 | € 972 |
| 325 | Bunnik Utrecht | € 1.003 | € 914 |
| 326 | Gouda Zuid-Holland | € 952 | € 779 |
| 327 | Meerssen Limburg | € 986 | € 772 |
| 328 | Voorschoten Zuid-Holland | € 1.075 | € 946 |
| 329 | Schouwen-Duiveland Zeeland | € 899 | € 750 |
| 330 | Blaricum Noord-Holland | € 1.442 | € 959 |
| 331 | Landsmeer Noord-Holland | € 1.097 | € 896 |
| 332 | Bergen (NH.) Noord-Holland | € 1.059 | € 836 |
| 333 | Oegstgeest Zuid-Holland | € 1.133 | € 966 |
| 334 | Sluis Zeeland | € 830 | € 783 |
| 335 | Wassenaar Zuid-Holland | € 1.460 | € 1.140 |
| 336 | Wijdemeren Noord-Holland | € 1.114 | € 877 |
| 337 | Laren (NH.) Noord-Holland | € 1.487 | € 1.129 |
| 338 | Terschelling Fryslân | € 892 | € 876 |
| 339 | Bloemendaal Noord-Holland | € 1.573 | € 998 |
| 340 | Ameland Fryslân | € 845 | € 887 |
| 341 | Vlieland Fryslân | € 867 | € 824 |
| 342 | Schiermonnikoog Fryslân | € 908 | € 784 |
p/m: gemiddelde totale woonlasten per maand, inclusief hypotheek of huur. p.i.: begrote opbrengst per inwoner. Woonlasten hangen vooral af van huizenprijzen en huren; de gemeentelijke heffingen zijn maar een deel.
Bron: CBS StatLine, tabellen 85950NED (woonlasten huishoudens, 2024, voorlopig) en 83642NED (gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente, begroting 2026). Licentie: CC BY 4.0. De tabellen bevatten geen tarieven (OZB-percentage of bedrag per container), alleen bedragen en opbrengsten.