Woonlasten
Woonlasten per gemeente
Wat kost wonen in Nederland? Gemiddelde maandlasten van eigenaren en huurders, en wat gemeenten per inwoner ophalen met OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Goedkoopste eerst.
Ranglijst, huurder
Goedkoopste gemeente voor huurders: Harlingen (€ 618 per maand). Duurste: Wassenaar (€ 1.140). Gemiddelde van de 341 gemeenten: € 785.
Sorteer op: Eigenaar · Huurder · Heffingen per inwoner
| # | Gemeente | Eigenaar p/m | Huurder p/m |
|---|---|---|---|
| 1 | Harlingen Fryslân | € 815 | € 618 |
| 2 | Stadskanaal Groningen | € 828 | € 639 |
| 3 | Dantumadiel Fryslân | € 849 | € 645 |
| 4 | Midden-Groningen Groningen | € 854 | € 647 |
| 5 | Brunssum Limburg | € 839 | € 657 |
| 6 | Achtkarspelen Fryslân | € 841 | € 658 |
| 7 | Pekela Groningen | € 818 | € 659 |
| 8 | Emmen Drenthe | € 870 | € 660 |
| 9 | Leeuwarden Fryslân | € 839 | € 665 |
| 10 | Weststellingwerf Fryslân | € 842 | € 665 |
| 11 | Oldambt Groningen | € 830 | € 667 |
| 12 | Smallingerland Fryslân | € 870 | € 668 |
| 13 | Kerkrade Limburg | € 848 | € 670 |
| 14 | Doesburg Gelderland | € 869 | € 671 |
| 15 | Ooststellingwerf Fryslân | € 816 | € 671 |
| 16 | Hoogeveen Drenthe | € 844 | € 672 |
| 17 | Den Helder Noord-Holland | € 835 | € 677 |
| 18 | Vlissingen Zeeland | € 842 | € 680 |
| 19 | Bergen (L.) Limburg | € 905 | € 681 |
| 20 | Veendam Groningen | € 849 | € 681 |
| 21 | Heerlen Limburg | € 831 | € 683 |
| 22 | Landgraaf Limburg | € 856 | € 684 |
| 23 | Eemsdelta Groningen | € 812 | € 685 |
| 24 | Stein (L.) Limburg | € 869 | € 685 |
| 25 | Noardeast-Fryslân Fryslân | € 814 | € 691 |
| 26 | Almelo Overijssel | € 916 | € 692 |
| 27 | Coevorden Drenthe | € 876 | € 693 |
| 28 | Westervoort Gelderland | € 875 | € 695 |
| 29 | Sittard-Geleen Limburg | € 882 | € 697 |
| 30 | Beesel Limburg | € 1.043 | € 699 |
| 31 | Goes Zeeland | € 916 | € 699 |
| 32 | Oldenzaal Overijssel | € 924 | € 699 |
| 33 | Assen Drenthe | € 881 | € 700 |
| 34 | Het Hogeland Groningen | € 836 | € 703 |
| 35 | Borger-Odoorn Drenthe | € 902 | € 705 |
| 36 | Hengelo (O.) Overijssel | € 915 | € 705 |
| 37 | Nissewaard Zuid-Holland | € 918 | € 705 |
| 38 | Stede Broec Noord-Holland | € 897 | € 705 |
| 39 | Geertruidenberg Noord-Brabant | € 926 | € 706 |
| 40 | Medemblik Noord-Holland | € 944 | € 707 |
| 41 | Meppel Drenthe | € 898 | € 710 |
| 42 | Tytsjerksteradiel Fryslân | € 844 | € 710 |
| 43 | Zutphen Gelderland | € 883 | € 710 |
| 44 | Súdwest-Fryslân Fryslân | € 835 | € 712 |
| 45 | Goirle Noord-Brabant | € 978 | € 713 |
| 46 | De Fryske Marren Fryslân | € 852 | € 714 |
| 47 | Helmond Noord-Brabant | € 995 | € 715 |
| 48 | Middelburg (Z.) Zeeland | € 870 | € 715 |
| 49 | Twenterand Overijssel | € 919 | € 718 |
| 50 | Vaals Limburg | € 831 | € 718 |
| 51 | Venlo Limburg | € 901 | € 718 |
| 52 | Beek (L.) Limburg | € 906 | € 719 |
| 53 | Drechterland Noord-Holland | € 938 | € 719 |
| 54 | Rucphen Noord-Brabant | € 936 | € 719 |
| 55 | Alblasserdam Zuid-Holland | € 946 | € 720 |
| 56 | Heerenveen Fryslân | € 915 | € 722 |
| 57 | Vlaardingen Zuid-Holland | € 955 | € 722 |
| 58 | Berg en Dal Gelderland | € 949 | € 724 |
| 59 | Terneuzen Zeeland | € 832 | € 724 |
| 60 | Duiven Gelderland | € 896 | € 725 |
| 61 | Nijmegen Gelderland | € 1.008 | € 726 |
| 62 | Steenwijkerland Overijssel | € 869 | € 726 |
| 63 | Echt-Susteren Limburg | € 879 | € 727 |
| 64 | Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland | € 978 | € 727 |
| 65 | Rheden Gelderland | € 931 | € 727 |
| 66 | Sliedrecht Zuid-Holland | € 907 | € 727 |
| 67 | Waadhoeke Fryslân | € 823 | € 727 |
| 68 | Brummen Gelderland | € 945 | € 728 |
| 69 | Hulst Zeeland | € 814 | € 728 |
| 70 | Westerkwartier Groningen | € 902 | € 729 |
| 71 | Zevenaar Gelderland | € 895 | € 729 |
| 72 | Halderberge Noord-Brabant | € 933 | € 730 |
| 73 | Westerwolde Groningen | € 854 | € 730 |
| 74 | Wijchen Gelderland | € 950 | € 730 |
| 75 | Goeree-Overflakkee Zuid-Holland | € 936 | € 731 |
| 76 | Oss Noord-Brabant | € 940 | € 732 |
| 77 | Enschede Overijssel | € 947 | € 733 |
| 78 | Gennep Limburg | € 909 | € 733 |
| 79 | Tholen Zeeland | € 852 | € 733 |
| 80 | Enkhuizen Noord-Holland | € 874 | € 734 |
| 81 | Borsele Zeeland | € 885 | € 735 |
| 82 | Noordenveld Drenthe | € 907 | € 735 |
| 83 | Oude IJsselstreek Gelderland | € 885 | € 735 |
| 84 | Roerdalen Limburg | € 866 | € 735 |
| 85 | Geldrop-Mierlo Noord-Brabant | € 951 | € 736 |
| 86 | Zwijndrecht Zuid-Holland | € 927 | € 736 |
| 87 | Lingewaard Gelderland | € 954 | € 737 |
| 88 | Groningen Groningen | € 938 | € 738 |
| 89 | Wageningen Gelderland | € 955 | € 739 |
| 90 | Maassluis Zuid-Holland | € 1.006 | € 740 |
| 91 | Opmeer Noord-Holland | € 927 | € 740 |
| 92 | Doetinchem Gelderland | € 984 | € 741 |
| 93 | Papendrecht Zuid-Holland | € 929 | € 741 |
| 94 | Dijk en Waard Noord-Holland | € 939 | € 742 |
| 95 | Dordrecht Zuid-Holland | € 914 | € 742 |
| 96 | Opsterland Fryslân | € 883 | € 742 |
| 97 | Roermond Limburg | € 931 | € 743 |
| 98 | Waalwijk Noord-Brabant | € 939 | € 743 |
| 99 | Beuningen Gelderland | € 968 | € 744 |
| 100 | Moerdijk Noord-Brabant | € 931 | € 744 |
| 101 | Reimerswaal Zeeland | € 873 | € 744 |
| 102 | Asten Noord-Brabant | € 944 | € 745 |
| 103 | Boxtel Noord-Brabant | € 944 | € 746 |
| 104 | Laarbeek Noord-Brabant | € 961 | € 746 |
| 105 | Lelystad Flevoland | € 965 | € 746 |
| 106 | Midden-Drenthe Drenthe | € 912 | € 746 |
| 107 | Roosendaal Noord-Brabant | € 898 | € 746 |
| 108 | Someren Noord-Brabant | € 937 | € 746 |
| 109 | Hollands Kroon Noord-Holland | € 892 | € 747 |
| 110 | Alkmaar Noord-Holland | € 904 | € 748 |
| 111 | Heumen Gelderland | € 963 | € 748 |
| 112 | Peel en Maas Limburg | € 914 | € 748 |
| 113 | Kampen Overijssel | € 903 | € 749 |
| 114 | Ridderkerk Zuid-Holland | € 933 | € 749 |
| 115 | Venray Limburg | € 921 | € 749 |
| 116 | Aa en Hunze Drenthe | € 906 | € 750 |
| 117 | Schouwen-Duiveland Zeeland | € 899 | € 750 |
| 118 | Tilburg Noord-Brabant | € 929 | € 750 |
| 119 | Hoorn Noord-Holland | € 926 | € 751 |
| 120 | Koggenland Noord-Holland | € 913 | € 751 |
| 121 | Purmerend Noord-Holland | € 948 | € 751 |
| 122 | Tiel Gelderland | € 939 | € 751 |
| 123 | Hardenberg Overijssel | € 913 | € 752 |
| 124 | Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland | € 951 | € 752 |
| 125 | Capelle aan den IJssel Zuid-Holland | € 937 | € 753 |
| 126 | Arnhem Gelderland | € 1.004 | € 754 |
| 127 | Montferland Gelderland | € 894 | € 754 |
| 128 | Beekdaelen Limburg | € 933 | € 755 |
| 129 | Nijkerk Gelderland | € 944 | € 755 |
| 130 | Veenendaal Utrecht | € 934 | € 755 |
| 131 | Zwolle Overijssel | € 955 | € 755 |
| 132 | Berkelland Gelderland | € 905 | € 756 |
| 133 | Land van Cuijk Noord-Brabant | € 911 | € 757 |
| 134 | Maasgouw Limburg | € 896 | € 757 |
| 135 | West Maas en Waal Gelderland | € 986 | € 757 |
| 136 | Apeldoorn Gelderland | € 967 | € 760 |
| 137 | Borne Overijssel | € 961 | € 760 |
| 138 | Epe Gelderland | € 961 | € 760 |
| 139 | Hellendoorn Overijssel | € 910 | € 760 |
| 140 | Losser Overijssel | € 939 | € 760 |
| 141 | Noord-Beveland Zeeland | € 783 | € 760 |
| 142 | Valkenswaard Noord-Brabant | € 961 | € 760 |
| 143 | Gorinchem Zuid-Holland | € 999 | € 762 |
| 144 | Kapelle Zeeland | € 894 | € 762 |
| 145 | Krimpenerwaard Zuid-Holland | € 949 | € 762 |
| 146 | Maashorst Noord-Brabant | € 950 | € 762 |
| 147 | Rijssen-Holten Overijssel | € 927 | € 762 |
| 148 | Druten Gelderland | € 964 | € 763 |
| 149 | Olst-Wijhe Overijssel | € 962 | € 763 |
| 150 | Deventer Overijssel | € 970 | € 764 |
| 151 | Dronten Flevoland | € 930 | € 764 |
| 152 | Gemert-Bakel Noord-Brabant | € 973 | € 764 |
| 153 | Simpelveld Limburg | € 899 | € 764 |
| 154 | Steenbergen Noord-Brabant | € 908 | € 764 |
| 155 | Haaksbergen Overijssel | € 913 | € 765 |
| 156 | Raalte Overijssel | € 995 | € 765 |
| 157 | Rhenen Utrecht | € 966 | € 765 |
| 158 | Velsen Noord-Holland | € 964 | € 766 |
| 159 | Aalten Gelderland | € 845 | € 768 |
| 160 | Neder-Betuwe Gelderland | € 988 | € 768 |
| 161 | Deurne Noord-Brabant | € 962 | € 769 |
| 162 | Elburg Gelderland | € 898 | € 769 |
| 163 | Oldebroek Gelderland | € 915 | € 769 |
| 164 | Weert Limburg | € 921 | € 769 |
| 165 | Altena Noord-Brabant | € 960 | € 770 |
| 166 | Drimmelen Noord-Brabant | € 946 | € 770 |
| 167 | Gilze en Rijen Noord-Brabant | € 918 | € 770 |
| 168 | Wormerland Noord-Holland | € 957 | € 770 |
| 169 | Leudal Limburg | € 877 | € 771 |
| 170 | Etten-Leur Noord-Brabant | € 939 | € 772 |
| 171 | Heerde Gelderland | € 928 | € 772 |
| 172 | Meerssen Limburg | € 986 | € 772 |
| 173 | Noordoostpolder Flevoland | € 864 | € 772 |
| 174 | Schagen Noord-Holland | € 914 | € 772 |
| 175 | Cranendonck Noord-Brabant | € 917 | € 773 |
| 176 | Heemskerk Noord-Holland | € 940 | € 773 |
| 177 | Hoeksche Waard Zuid-Holland | € 941 | € 773 |
| 178 | Beverwijk Noord-Holland | € 944 | € 774 |
| 179 | Horst aan de Maas Limburg | € 913 | € 774 |
| 180 | Voerendaal Limburg | € 941 | € 774 |
| 181 | Winterswijk Gelderland | € 847 | € 774 |
| 182 | Culemborg Gelderland | € 943 | € 775 |
| 183 | Edam-Volendam Noord-Holland | € 874 | € 775 |
| 184 | Lisse Zuid-Holland | € 990 | € 775 |
| 185 | Oosterhout Noord-Brabant | € 959 | € 775 |
| 186 | Schiedam Zuid-Holland | € 942 | € 776 |
| 187 | Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland | € 1.040 | € 777 |
| 188 | Heusden Noord-Brabant | € 974 | € 777 |
| 189 | Westerveld Drenthe | € 903 | € 777 |
| 190 | Zwartewaterland Overijssel | € 912 | € 777 |
| 191 | Bergen op Zoom Noord-Brabant | € 943 | € 779 |
| 192 | Gouda Zuid-Holland | € 952 | € 779 |
| 193 | Molenlanden Zuid-Holland | € 971 | € 779 |
| 194 | Nunspeet Gelderland | € 939 | € 781 |
| 195 | Tynaarlo Drenthe | € 954 | € 782 |
| 196 | Sluis Zeeland | € 830 | € 783 |
| 197 | Schiermonnikoog Fryslân | € 908 | € 784 |
| 198 | Hattem Gelderland | € 997 | € 785 |
| 199 | Zuidplas Zuid-Holland | € 1.026 | € 785 |
| 200 | Dongen Noord-Brabant | € 936 | € 786 |
| 201 | Voorne aan Zee Zuid-Holland | € 978 | € 788 |
| 202 | Meierijstad Noord-Brabant | € 948 | € 789 |
| 203 | Oostzaan Noord-Holland | € 1.023 | € 789 |
| 204 | Uitgeest Noord-Holland | € 972 | € 789 |
| 205 | Vijfheerenlanden Utrecht | € 987 | € 789 |
| 206 | Heiloo Noord-Holland | € 993 | € 790 |
| 207 | Maastricht Limburg | € 947 | € 790 |
| 208 | Urk Flevoland | € 915 | € 790 |
| 209 | Nederweert Limburg | € 923 | € 791 |
| 210 | Oost Gelre Gelderland | € 868 | € 791 |
| 211 | Ermelo Gelderland | € 979 | € 792 |
| 212 | Katwijk Zuid-Holland | € 983 | € 792 |
| 213 | Mook en Middelaar Limburg | € 964 | € 792 |
| 214 | Waterland Noord-Holland | € 947 | € 793 |
| 215 | Voorst Gelderland | € 977 | € 794 |
| 216 | Rotterdam Zuid-Holland | € 1.028 | € 796 |
| 217 | Harderwijk Gelderland | € 946 | € 799 |
| 218 | Texel Noord-Holland | € 824 | € 799 |
| 219 | Castricum Noord-Holland | € 957 | € 801 |
| 220 | Woensdrecht Noord-Brabant | € 900 | € 801 |
| 221 | Bernheze Noord-Brabant | € 960 | € 803 |
| 222 | De Wolden Drenthe | € 932 | € 804 |
| 223 | Overbetuwe Gelderland | € 970 | € 804 |
| 224 | Vught Noord-Brabant | € 1.178 | € 804 |
| 225 | Putten Gelderland | € 968 | € 805 |
| 226 | Valkenburg aan de Geul Limburg | € 922 | € 805 |
| 227 | Wijk bij Duurstede Utrecht | € 953 | € 805 |
| 228 | Zaanstad Noord-Holland | € 966 | € 805 |
| 229 | Almere Flevoland | € 985 | € 806 |
| 230 | Gulpen-Wittem Limburg | € 910 | € 806 |
| 231 | Waddinxveen Zuid-Holland | € 990 | € 806 |
| 232 | Zaltbommel Gelderland | € 980 | € 806 |
| 233 | 's-Hertogenbosch Noord-Brabant | € 1.018 | € 807 |
| 234 | Dalfsen Overijssel | € 932 | € 807 |
| 235 | Delft Zuid-Holland | € 972 | € 807 |
| 236 | Renkum Gelderland | € 1.015 | € 807 |
| 237 | Sint-Michielsgestel Noord-Brabant | € 1.035 | € 808 |
| 238 | Hof van Twente Overijssel | € 955 | € 809 |
| 239 | Nieuwegein Utrecht | € 895 | € 809 |
| 240 | Ommen Overijssel | € 931 | € 810 |
| 241 | Albrandswaard Zuid-Holland | € 1.100 | € 811 |
| 242 | Buren Gelderland | € 1.042 | € 811 |
| 243 | Zoetermeer Zuid-Holland | € 982 | € 811 |
| 244 | Ede Gelderland | € 950 | € 812 |
| 245 | Kaag en Braassem Zuid-Holland | € 1.002 | € 812 |
| 246 | Eindhoven Noord-Brabant | € 998 | € 813 |
| 247 | West Betuwe Gelderland | € 1.019 | € 813 |
| 248 | Veere Zeeland | € 847 | € 814 |
| 249 | Waalre Noord-Brabant | € 1.084 | € 814 |
| 250 | Lochem Gelderland | € 995 | € 815 |
| 251 | Best Noord-Brabant | € 985 | € 817 |
| 252 | Alphen aan den Rijn Zuid-Holland | € 952 | € 818 |
| 253 | Loon op Zand Noord-Brabant | € 954 | € 818 |
| 254 | Baarn Utrecht | € 1.073 | € 820 |
| 255 | Zeist Utrecht | € 1.165 | € 820 |
| 256 | Breda Noord-Brabant | € 1.014 | € 821 |
| 257 | Bronckhorst Gelderland | € 927 | € 821 |
| 258 | Leusden Utrecht | € 965 | € 822 |
| 259 | Maasdriel Gelderland | € 997 | € 822 |
| 260 | Reusel-De Mierden Noord-Brabant | € 888 | € 822 |
| 261 | Veldhoven Noord-Brabant | € 993 | € 822 |
| 262 | Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland | € 1.001 | € 823 |
| 263 | Huizen Noord-Holland | € 1.030 | € 823 |
| 264 | Vlieland Fryslân | € 867 | € 824 |
| 265 | Amersfoort Utrecht | € 1.031 | € 826 |
| 266 | Zandvoort Noord-Holland | € 1.050 | € 826 |
| 267 | IJsselstein Utrecht | € 980 | € 827 |
| 268 | Woudenberg Utrecht | € 1.018 | € 829 |
| 269 | Hillegom Zuid-Holland | € 973 | € 833 |
| 270 | Bladel Noord-Brabant | € 961 | € 834 |
| 271 | Scherpenzeel Gelderland | € 888 | € 834 |
| 272 | Wierden Overijssel | € 958 | € 835 |
| 273 | Bergen (NH.) Noord-Holland | € 1.059 | € 836 |
| 274 | Eersel Noord-Brabant | € 976 | € 836 |
| 275 | Rijswijk (ZH.) Zuid-Holland | € 1.020 | € 839 |
| 276 | Boekel Noord-Brabant | € 962 | € 841 |
| 277 | Leiderdorp Zuid-Holland | € 989 | € 843 |
| 278 | Woerden Utrecht | € 975 | € 843 |
| 279 | Oudewater Utrecht | € 943 | € 844 |
| 280 | Westland Zuid-Holland | € 983 | € 844 |
| 281 | Utrechtse Heuvelrug Utrecht | € 1.090 | € 845 |
| 282 | Oisterwijk Noord-Brabant | € 1.055 | € 846 |
| 283 | Soest Utrecht | € 1.031 | € 846 |
| 284 | De Ronde Venen Utrecht | € 1.048 | € 848 |
| 285 | Houten Utrecht | € 1.012 | € 848 |
| 286 | Nieuwkoop Zuid-Holland | € 977 | € 850 |
| 287 | Heeze-Leende Noord-Brabant | € 1.022 | € 851 |
| 288 | Lopik Utrecht | € 948 | € 853 |
| 289 | Uithoorn Noord-Holland | € 1.018 | € 853 |
| 290 | Barendrecht Zuid-Holland | € 1.056 | € 854 |
| 291 | De Bilt Utrecht | € 1.156 | € 856 |
| 292 | Midden-Delfland Zuid-Holland | € 1.011 | € 857 |
| 293 | Barneveld Gelderland | € 975 | € 859 |
| 294 | Zeewolde Flevoland | € 983 | € 860 |
| 295 | 's-Gravenhage Zuid-Holland | € 1.056 | € 863 |
| 296 | Leiden Zuid-Holland | € 998 | € 869 |
| 297 | Noordwijk Zuid-Holland | € 1.048 | € 869 |
| 298 | Bergeijk Noord-Brabant | € 971 | € 870 |
| 299 | Hilversum Noord-Holland | € 1.080 | € 870 |
| 300 | Hilvarenbeek Noord-Brabant | € 970 | € 871 |
| 301 | Bunschoten Utrecht | € 947 | € 873 |
| 302 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten Noord-Brabant | € 1.007 | € 873 |
| 303 | Lansingerland Zuid-Holland | € 1.073 | € 875 |
| 304 | Terschelling Fryslân | € 892 | € 876 |
| 305 | Wijdemeren Noord-Holland | € 1.114 | € 877 |
| 306 | Tubbergen Overijssel | € 996 | € 883 |
| 307 | Eemnes Utrecht | € 1.009 | € 885 |
| 308 | Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland | € 1.043 | € 886 |
| 309 | Oirschot Noord-Brabant | € 975 | € 886 |
| 310 | Ameland Fryslân | € 845 | € 887 |
| 311 | Stichtse Vecht Utrecht | € 1.025 | € 887 |
| 312 | Zundert Noord-Brabant | € 944 | € 889 |
| 313 | Aalsmeer Noord-Holland | € 1.094 | € 892 |
| 314 | Landsmeer Noord-Holland | € 1.097 | € 896 |
| 315 | Eijsden-Margraten Limburg | € 965 | € 898 |
| 316 | Montfoort Utrecht | € 932 | € 898 |
| 317 | Dinkelland Overijssel | € 948 | € 902 |
| 318 | Haarlemmermeer Noord-Holland | € 1.056 | € 902 |
| 319 | Teylingen Zuid-Holland | € 992 | € 905 |
| 320 | Gooise Meren Noord-Holland | € 1.233 | € 906 |
| 321 | Renswoude Utrecht | € 999 | € 912 |
| 322 | Utrecht Utrecht | € 1.097 | € 913 |
| 323 | Baarle-Nassau Noord-Brabant | € 930 | € 914 |
| 324 | Bunnik Utrecht | € 1.003 | € 914 |
| 325 | Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland | € 1.064 | € 919 |
| 326 | Staphorst Overijssel | € 964 | € 925 |
| 327 | Son en Breugel Noord-Brabant | € 1.053 | € 928 |
| 328 | Haarlem Noord-Holland | € 1.074 | € 929 |
| 329 | Zoeterwoude Zuid-Holland | € 977 | € 938 |
| 330 | Ouder-Amstel Noord-Holland | € 1.146 | € 942 |
| 331 | Voorschoten Zuid-Holland | € 1.075 | € 946 |
| 332 | Blaricum Noord-Holland | € 1.442 | € 959 |
| 333 | Oegstgeest Zuid-Holland | € 1.133 | € 966 |
| 334 | Heemstede Noord-Holland | € 1.238 | € 972 |
| 335 | Alphen-Chaam Noord-Brabant | € 987 | € 983 |
| 336 | Amsterdam Noord-Holland | € 1.193 | € 990 |
| 337 | Bloemendaal Noord-Holland | € 1.573 | € 998 |
| 338 | Amstelveen Noord-Holland | € 1.172 | € 1.104 |
| 339 | Diemen Noord-Holland | € 1.059 | € 1.106 |
| 340 | Laren (NH.) Noord-Holland | € 1.487 | € 1.129 |
| 341 | Wassenaar Zuid-Holland | € 1.460 | € 1.140 |
p/m: gemiddelde totale woonlasten per maand, inclusief hypotheek of huur. p.i.: begrote opbrengst per inwoner. Woonlasten hangen vooral af van huizenprijzen en huren; de gemeentelijke heffingen zijn maar een deel.
Bron: CBS StatLine, tabellen 85950NED (woonlasten huishoudens, 2024, voorlopig) en 83642NED (gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente, begroting 2026). Licentie: CC BY 4.0. De tabellen bevatten geen tarieven (OZB-percentage of bedrag per container), alleen bedragen en opbrengsten.