Record
Buurt met de meeste nieuwbouw van de afgelopen tien jaar van Nederland
De top 10 van buurten in Nederland.
Top 10
| # | Buurt | Waarde |
|---|---|---|
| 1 | Houthavens-West Amsterdam Noord-Holland | 100% van de woningen |
| 1 | NDSM terrein Amsterdam Noord-Holland | 100% van de woningen |
| 1 | Leidsche Rijn-Centrum Utrecht Utrecht | 100% van de woningen |
| 1 | Holland Park Diemen Noord-Holland | 100% van de woningen |
| 1 | Oosterwold Zuid Almere Flevoland | 100% van de woningen |
| 1 | Leeuwesteyn Utrecht Utrecht | 100% van de woningen |
| 1 | Lanenrijk Amsterdam Noord-Holland | 100% van de woningen |
| 1 | Laakse Tuinen Amersfoort Utrecht | 100% van de woningen |
| 1 | De Lanen 's-Hertogenbosch Noord-Brabant | 100% van de woningen |
| 1 | Breezicht Zwolle Overijssel | 100% van de woningen |
Gerangschikt uit 8.540 buurten met minstens 500 inwoners.
Bron: CBS, Kerncijfers wijken en buurten (86165NED, 2025), licentie CC BY 4.0. Alleen 500+ inwoners per buurt tellen mee. Een record telt alleen als iedere buurt of gemeente in die vergelijking het cijfer heeft.