Postcode
Postcode 9408
Ligt in Assen, met 3.890 adressen in 15 buurten.
Adressen
3.890
in 15 buurten
Grootste buurt
Kloosterhoven
13% van de adressen
Gem. WOZ-waarde
€ 402.146
gewogen naar adressen per buurt
Koopwoningen
76%
gewogen naar adressen per buurt
In welke buurten ligt postcode 9408?
De cijfers hieronder zijn die van de hele buurt, niet alleen van deze postcode.
| Buurt | Gemeente | Adressen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Kloosterhoven | Assen | 502 | 13% |
| Kloosterveste | Assen | 478 | 12% |
| Kloosterbos | Assen | 462 | 12% |
| Kloosterakker | Assen | 414 | 11% |
| Kloosterstede | Assen | 380 | 10% |
| Kloostertuinen | Assen | 324 | 8% |
| Kloosterhout | Assen | 306 | 8% |
| Kloosterhage | Assen | 290 | 7% |
| Kloosterlanen | Assen | 277 | 7% |
| Kloostergaarde | Assen | 168 | 4% |
| Kloosterkade | Assen | 157 | 4% |
| Kloosterhaven | Assen | 116 | 3% |
| Groene Dijk | Assen | 12 | < 1% |
| De Hoogspanning | Assen | 3 | < 1% |
| Uitbreidingsgebied Kloosterveen | Assen | 1 | < 1% |
De belangrijkste buurten van 9408
Gemeente
Postcode 9408 ligt in Assen.
Naburige postcodes
- 9407 Assen
- 9409 Assen
- Alle postcodes
Bron: CBS, Buurt, wijk en gemeente 2025 voor postcode huisnummer (BAG, 1 augustus 2025), licentie CC BY 4.0. Een postcode kan over meer dan één buurt lopen; het aandeel is het deel van de adressen.