Postcode
Postcode 9401
Ligt in Assen, met 4.213 adressen in 15 buurten.
Adressen
4.213
in 15 buurten
Grootste buurt
Koopmanskwartier
27% van de adressen
Gem. WOZ-waarde
€ 270.234
gewogen naar adressen per buurt
Koopwoningen
39%
gewogen naar adressen per buurt
In welke buurten ligt postcode 9401?
De cijfers hieronder zijn die van de hele buurt, niet alleen van deze postcode.
| Buurt | Gemeente | Adressen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Koopmanskwartier | Assen | 1.119 | 27% |
| Oranjebuurt | Assen | 647 | 15% |
| Galgenveld | Assen | 534 | 13% |
| De Esch | Assen | 329 | 8% |
| Bomenbuurt | Assen | 299 | 7% |
| Overcingel | Assen | 291 | 7% |
| De Hertenkamp | Assen | 288 | 7% |
| Brinkkwartier | Assen | 249 | 6% |
| Cultureelkwartier | Assen | 169 | 4% |
| Zuiderpark | Assen | 112 | 3% |
| Oude Gasfabriek | Assen | 98 | 2% |
| Asserbos | Assen | 46 | 1% |
| Erfgoedkwartier | Assen | 28 | < 1% |
| Kazerneterrein | Assen | 3 | < 1% |
| Sportpark Stadsbroek | Assen | 1 | < 1% |
De belangrijkste buurten van 9401
Gemeente
Postcode 9401 ligt in Assen.
Naburige postcodes
- 9402 Assen
- Alle postcodes
Bron: CBS, Buurt, wijk en gemeente 2025 voor postcode huisnummer (BAG, 1 augustus 2025), licentie CC BY 4.0. Een postcode kan over meer dan één buurt lopen; het aandeel is het deel van de adressen.