Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West
buurt in Noordoostpolder
€ 309.0002.860 inw.
25% van de adressen in 8303
Postcode
Ligt in Noordoostpolder, met 4.733 adressen in 10 buurten.
De cijfers hieronder zijn die van de hele buurt, niet alleen van deze postcode.
| Buurt | Gemeente | Adressen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Emmeloord-Espelervaart-Espelervaart West | Noordoostpolder | 1.180 | 25% |
| Emmeloord-Revelsant-Zuid | Noordoostpolder | 1.114 | 24% |
| Emmeloord-Revelsant-Noord | Noordoostpolder | 882 | 19% |
| Emmeloord-Espelervaart-Rivierenbuurt | Noordoostpolder | 831 | 18% |
| Emmeloord-Espelervaart-Bergenbuurt | Noordoostpolder | 691 | 15% |
| Emmeloord-landelijk gebied | Noordoostpolder | 22 | < 1% |
| Emmeloord-de Erven | Noordoostpolder | 5 | < 1% |
| Emmeloord-Emmelhage-Waterwonen/Polderwon | Noordoostpolder | 5 | < 1% |
| Emmeloord-Emmelhage-Boswonen | Noordoostpolder | 2 | < 1% |
| Emmeloord-Centrum-Centrum West | Noordoostpolder | 1 | < 1% |
buurt in Noordoostpolder
€ 309.0002.860 inw.
25% van de adressen in 8303
Postcode 8303 ligt in Noordoostpolder.
Bron: CBS, Buurt, wijk en gemeente 2025 voor postcode huisnummer (BAG, 1 augustus 2025), licentie CC BY 4.0. Een postcode kan over meer dan één buurt lopen; het aandeel is het deel van de adressen.