Postcode
Postcode 6114
Ligt in Echt-Susteren, met 3.620 adressen in 14 buurten.
Adressen
3.620
in 14 buurten
Grootste buurt
Mariaveld
17% van de adressen
Gem. WOZ-waarde
€ 315.237
gewogen naar adressen per buurt
Koopwoningen
69%
gewogen naar adressen per buurt
In welke buurten ligt postcode 6114?
De cijfers hieronder zijn die van de hele buurt, niet alleen van deze postcode.
| Buurt | Gemeente | Adressen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Mariaveld | Echt-Susteren | 600 | 17% |
| Munsterveld | Echt-Susteren | 541 | 15% |
| Susteren Centrum | Echt-Susteren | 521 | 14% |
| Heide | Echt-Susteren | 425 | 12% |
| Middelveld | Echt-Susteren | 423 | 12% |
| Dieteren | Echt-Susteren | 348 | 10% |
| Wolfskoul | Echt-Susteren | 300 | 8% |
| In de Mehre | Echt-Susteren | 233 | 6% |
| Handelsterrein | Echt-Susteren | 83 | 2% |
| Verspreide huizen Dieteren | Echt-Susteren | 51 | 1% |
| Verspreide huizen Susteren | Echt-Susteren | 41 | 1% |
| Verspreide huizen Heide | Echt-Susteren | 40 | 1% |
| Baakhoven | Echt-Susteren | 13 | < 1% |
| Recreatiepark Hommelheide | Echt-Susteren | 1 | < 1% |
De belangrijkste buurten van 6114
Gemeente
Postcode 6114 ligt in Echt-Susteren.
Bron: CBS, Buurt, wijk en gemeente 2025 voor postcode huisnummer (BAG, 1 augustus 2025), licentie CC BY 4.0. Een postcode kan over meer dan één buurt lopen; het aandeel is het deel van de adressen.