Postcode
Postcode 2811
Ligt in Bodegraven-Reeuwijk, met 4.884 adressen in 20 buurten.
Adressen
4.884
in 20 buurten
Grootste buurt
Reeuwijk-Brug-Oost
19% van de adressen
Gem. WOZ-waarde
€ 585.191
gewogen naar adressen per buurt
Koopwoningen
74%
gewogen naar adressen per buurt
In welke buurten ligt postcode 2811?
De cijfers hieronder zijn die van de hele buurt, niet alleen van deze postcode.
| Buurt | Gemeente | Adressen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Reeuwijk-Brug-Oost | Bodegraven-Reeuwijk | 944 | 19% |
| Reeuwijk-Brug-Zuidwest | Bodegraven-Reeuwijk | 595 | 12% |
| Oude Tol | Bodegraven-Reeuwijk | 510 | 10% |
| Reeuwijk-Brug-Midden | Bodegraven-Reeuwijk | 422 | 9% |
| Reeuwijk-Dorp Kern | Bodegraven-Reeuwijk | 421 | 9% |
| Reeuwijkse Hout | Bodegraven-Reeuwijk | 325 | 7% |
| Zoutman | Bodegraven-Reeuwijk | 317 | 6% |
| Reeuwijk-Brug-Zuidoost | Bodegraven-Reeuwijk | 251 | 5% |
| Sluipwijk | Bodegraven-Reeuwijk | 207 | 4% |
| Reeuwijk-Brug-Noord | Bodegraven-Reeuwijk | 204 | 4% |
| Tempel | Bodegraven-Reeuwijk | 148 | 3% |
| Oud-Reeuwijk | Bodegraven-Reeuwijk | 130 | 3% |
| Middelburg | Bodegraven-Reeuwijk | 98 | 2% |
| Platteweg | Bodegraven-Reeuwijk | 79 | 2% |
| Reeuwijkse Poort | Bodegraven-Reeuwijk | 67 | 1% |
| Gravekoop | Bodegraven-Reeuwijk | 47 | < 1% |
| Randenburg | Bodegraven-Reeuwijk | 42 | < 1% |
| Negen Viertel | Bodegraven-Reeuwijk | 38 | < 1% |
| Oukoop | Bodegraven-Reeuwijk | 32 | < 1% |
| Abessinie | Bodegraven-Reeuwijk | 7 | < 1% |
De belangrijkste buurten van 2811
Gemeente
Postcode 2811 ligt in Bodegraven-Reeuwijk.
Bron: CBS, Buurt, wijk en gemeente 2025 voor postcode huisnummer (BAG, 1 augustus 2025), licentie CC BY 4.0. Een postcode kan over meer dan één buurt lopen; het aandeel is het deel van de adressen.